Extremwerte
Hier gibt es einen Überblick über die Extremwerte an der Wetterstation Hentern seit Messbeginn (01.01.2017).
Info: Solar-/Sonnenscheinmessung startete erst im November 2018.
Die folgende Grafik zeigt in welchem Jahr die tiefsten- und höchsten Werte des jeweiligen Monats gemessen wurden.
Die folgende Tabelle zeigt verschiedene Werte Jahr für Jahr zum besseren Vergleich.
Die höchsten Werte sind in Rot und die niedrigsten Werte in Blau dargestellt.
| Jahr | Ø- Temp. |
Abs. Temp.- max. |
Abs. Temp.- min. |
Gesamt- Nieders. / Jahr |
Max. Nieders.- / Tag |
Hitze- tage |
Sommer- tage |
Frost- tage |
Eis- tage |
Nieders.- tage |
Schnee- decken- tage |
Max. Schnee- höhe |
Ø- Wind- geschw. |
Max. Windböe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,3°C | 32,6°C | -14,7°C | 1408,4mm | 90,4mm | 8 | 39 | 49 | 10 | 197 | 8 | 7cm | 4,5km/h | 57,9km/h |
| 2023 | 10,4°C | 33,1°C | -8,1°C | 1294,4mm | 50,0mm | 4 | 56 | 72 | 6 | 194 | 18 | 18cm | 5,3km/h | 53,1km/h |
| 2022 | 10,4°C | 36,3°C | -13,8°C | 836,0mm | 36,8mm | 16 | 78 | 80 | 7 | 162 | 4 | 3cm | 4,6km/h | 62,8km/h |
| 2021 | 8,7°C | 30,6°C | -10,3°C | 1.093,2mm | 59,2mm | 2 | 25 | 105 | 6 | 187 | 28 | 8cm | 4,4km/h | 72,4km/h |
| 2020 | 10,2°C | 36,5°C | -8,1°C | 1.173,8mm | 34,8mm | 16 | 49 | 73 | 0 | 175 | 4 | 6cm | 5,2km/h | 67,6km/h |
| 2019 | 9,6°C | 37,6°C | -10,8°C | 1.096,6mm | 36,8mm | 11 | 48 | 94 | 7 | 170 | 8 | 19cm | 4,8km/h | 69,2km/h |
| 2018 | 9,9°C | 33,9°C | -14,8°C | 956,8mm | 70,4mm | 12 | 70 | 78 | 12 | 181 | 20 | 7cm | 5,0km/h | 62,8km/h |
| 2017 | 9,3°C | 34,4°C | -13,8°C | 897,0mm | 33,6mm | 6 | 38 | 99 | 14 | 201 | 36 | 12cm | 4,4km/h | 62,8km/h |
